Islamic Countries Corporate Rating System

Liste des entreprises
Toutes les données financières, y compris Revenus, Exportation, Importation , et Actifs totaux, sont exprimés en millions de dollars.
| Classement | Logo | Nom de l'entreprise | Pays | Revenus | Employés | Âge | Exportation | Importation | Actifs totaux | Biens et services | Type d'entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramco | Saudi Arabia | 480,446 | 75118 | 93 | 374,000 | 13,000 | 646,301 | Crude oil; natural gas; NGLs; condensate; refined products (e.g., gasoline, diesel, jet fuel, base oils, bitumen); chemicals; electricity; involvement in LNG, biofuels, and metals | B2B | |
| 2 | PT Pertamina | Indonesia | 82,000 | 40415 | 69 | 18,000 | 4,500 | 100,980 | Crude oil & natural gas exploration; refining & fuel production; liquefied natural gas (LNG); petrochemical products & lubricants; fuel distribution & retail; renewable energy & biofuels; geothermal power; maritime transport. | B2B,B2C | |
| 3 | PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) | Malaysia | 72,722.5 | 48132 | 52 | 35,000 | 2,500 | 181,287.5 | Liquefied natural gas (LNG); gas infrastructure & transportation; gas processing; fuels & lubricants; petrochemical products/specialty chemicals; renewable energy & green mobility; biofuels; maritime transport services | B2B | |
| 4 | Koç Holding | Turkey | 67,483 | 130760 | 100 | 23,000 | 6,000 | 112,936 | Portfolio across Automotive, Energy, Consumer Durables, Banking, Tourism/Food/Retail (e.g., Ford Otosan; Tofaş; TürkTraktör; Otokar; Arçelik; Bilkom; Tüpraş; Yapı Kredi) | B2B,B2C | |
| 5 | SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Saudi Arabia | 37,330 | 32000 | 50 | 24,000 | 7,000 | 74,120.132 | olefins, glycols, aromatics, oxygenates and functional chemicals. | B2B | |
| 6 | Turkish Airlines | Turkey | 22,700 | 33138 | 93 | 0 | 0 | 41,580 | connecting people and cultures while offering premium travel, cargo logistics, and global connectivity | B2C | |
| 7 | STC (Saudi Telecom Company) | Saudi Arabia | 20,240 | 19863 | 28 | 0 | 2.11 | 42,814 | Telecommunications and ICT services including telecom services, IT services, fintech, digital media, and cybersecurity | B2B,B2C | |
| 8 | ADNOC Gas PLC | United Arab Emirates | 19,064.641 | 6277 | 55 | 19,534 | 2,158 | 30,825.537 | Sales Gas; Ethane; Re-injection Gas; Propane; Paraffinic Naphtha; Condensate; Butane; Sulphur; LNG. | B2B | |
| 9 | Ford Otosan | Turkey | 18,100 | 25718 | 67 | 12,483 | 0 | 9,240 | Commercial vehicles (Transit 2-ton; Transit Custom 1-ton incl. VW 1-ton van; Courier) and passenger vehicles (Puma) | B2B | |
| 10 | Etisalat (Emirates Telecommunications Group Company PJSC) | United Arab Emirates | 16,130 | 40000 | 51 | 0 | 0 | 4,980 | obile & fixed telecom services, broadband, TV; enterprise connectivity & ICT; carrier & wholesale; digital services (media, IoT, cloud), fintech (e& money) | B2B,B2C |
Bienvenue sur IC-CRS.com – Promouvoir l'excellence sur les marchés islamiques Le Système de notation des entreprises des pays islamiques (IC-CRS) est une plateforme pionnière dédiée à favoriser la transparence, la participation et le développement dans le paysage corporatif des nations islamiques. IC-CRS.com sert de hub de confiance pour évaluer et classer les entreprises, stimuler la croissance économique et promouvoir des pratiques commerciales éthiques à travers le monde musulman. Notre mission est de créer un système de classement solide, transparent et crédible qui offre aux parties prenantes — investisseurs, gouvernements et consommateurs — des données fiables sur la performance des entreprises. Le Centre de recherche et d'information de la Chambre islamique (ICRIC) joue un rôle central dans cette initiative, dirigeant le développement et la supervision de la plateforme grâce à son expertise étendue en recherche et diffusion d'information. Les conseils stratégiques de l'ICRIC garantissent que l'IC-CRS utilise des analyses de données avancées et un réseau méticuleusement sélectionné d'instituts de due diligence pour fournir des évaluations précises et ponctuelles. Nous nous concentrons sur des piliers clés : améliorer la transparence grâce à des données accessibles et vérifiables, encourager la concurrence en motivant les entreprises à élever leurs standards opérationnels et de gouvernance, et soutenir le développement économique durable en mettant en lumière les entreprises les plus performantes et en facilitant les opportunités d'investissement. Les efforts de l'ICRIC sont fortement soutenus par la Chambre de commerce et de développement islamique, dont l'engagement renforce la dédication du projet à la transparence et à l'excellence. Basé à Mascate, IC-CRS offre une expérience fluide via notre plateforme, IC-CRS.com. Depuis sa création en avril 2025, nous nous engageons à étendre notre portée, visant à classer 10 000 entreprises à travers 50 pays islamiques d'ici 2029. IC-CRS célèbre également l'excellence à travers des prix annuels, reconnaissant les meilleures entreprises musulmanes dans des secteurs tels que la technologie, le commerce, la production et les services. Explorez IC-CRS.com pour découvrir les classements, les analyses et les opportunités qui stimulent le développement sur les marchés islamiques.


