Islamic Countries Corporate Rating System

قائمة الشركات
جميع الأرقام المالية بما في ذلك الإيرادات, الصادرات, الواردات ، و إجمالي الأصول, معبر عنها ب ملايين الدولارات.
| الترتيب | الشعار | اسم الشركة | الدولة | الإيرادات | الموظفون | العمر | الصادرات | الواردات | إجمالي الأصول | السلع والخدمات | نوع العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramco | Saudi Arabia | 480,446 | 75118 | 93 | 374,000 | 13,000 | 646,301 | Crude oil; natural gas; NGLs; condensate; refined products (e.g., gasoline, diesel, jet fuel, base oils, bitumen); chemicals; electricity; involvement in LNG, biofuels, and metals | B2B | |
| 2 | PT Pertamina | Indonesia | 82,000 | 40415 | 69 | 18,000 | 4,500 | 100,980 | Crude oil & natural gas exploration; refining & fuel production; liquefied natural gas (LNG); petrochemical products & lubricants; fuel distribution & retail; renewable energy & biofuels; geothermal power; maritime transport. | B2B,B2C | |
| 3 | PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) | Malaysia | 72,722.5 | 48132 | 52 | 35,000 | 2,500 | 181,287.5 | Liquefied natural gas (LNG); gas infrastructure & transportation; gas processing; fuels & lubricants; petrochemical products/specialty chemicals; renewable energy & green mobility; biofuels; maritime transport services | B2B | |
| 4 | Koç Holding | Turkey | 67,483 | 130760 | 100 | 23,000 | 6,000 | 112,936 | Portfolio across Automotive, Energy, Consumer Durables, Banking, Tourism/Food/Retail (e.g., Ford Otosan; Tofaş; TürkTraktör; Otokar; Arçelik; Bilkom; Tüpraş; Yapı Kredi) | B2B,B2C | |
| 5 | SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Saudi Arabia | 37,330 | 32000 | 50 | 24,000 | 7,000 | 74,120.132 | olefins, glycols, aromatics, oxygenates and functional chemicals. | B2B | |
| 6 | Turkish Airlines | Turkey | 22,700 | 33138 | 93 | 0 | 0 | 41,580 | connecting people and cultures while offering premium travel, cargo logistics, and global connectivity | B2C | |
| 7 | STC (Saudi Telecom Company) | Saudi Arabia | 20,240 | 19863 | 28 | 0 | 2.11 | 42,814 | Telecommunications and ICT services including telecom services, IT services, fintech, digital media, and cybersecurity | B2B,B2C | |
| 8 | ADNOC Gas PLC | United Arab Emirates | 19,064.641 | 6277 | 55 | 19,534 | 2,158 | 30,825.537 | Sales Gas; Ethane; Re-injection Gas; Propane; Paraffinic Naphtha; Condensate; Butane; Sulphur; LNG. | B2B | |
| 9 | Ford Otosan | Turkey | 18,100 | 25718 | 67 | 12,483 | 0 | 9,240 | Commercial vehicles (Transit 2-ton; Transit Custom 1-ton incl. VW 1-ton van; Courier) and passenger vehicles (Puma) | B2B | |
| 10 | Etisalat (Emirates Telecommunications Group Company PJSC) | United Arab Emirates | 16,130 | 40000 | 51 | 0 | 0 | 4,980 | obile & fixed telecom services, broadband, TV; enterprise connectivity & ICT; carrier & wholesale; digital services (media, IoT, cloud), fintech (e& money) | B2B,B2C |
مرحبًا بكم في IC-CRS.com – تمكين التميز في الأسواق الإسلامية نظام تصنيف الشركات في الدول الإسلامية (IC-CRS) هو منصة رائدة مكرسة لتعزيز الشفافية والمشاركة والتنمية عبر المشهد المؤسسي في الدول الإسلامية. يعمل IC-CRS.com كمركز موثوق لتقييم وتصنيف الشركات، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الممارسات التجارية الأخلاقية في العالم الإسلامي. مهمتنا هي إنشاء نظام تصنيف قوي وشفاف وموثوق يمكّن أصحاب المصلحة — المستثمرين، الحكومات، والمستهلكين — من الوصول إلى بيانات موثوقة حول أداء الشركات. يلعب مركز البحوث والمعلومات لغرفة التجارة الإسلامية (ICRIC) دورًا محوريًا في هذه المبادرة، حيث يقود تطوير المنصة وإدارتها بخبرته الواسعة. يضمن التوجيه الاستراتيجي لـ ICRIC أن IC-CRS يستخدم تحليلات بيانات متقدمة وشبكة دقيقة من مؤسسات العناية الواجبة لتقديم تقييمات دقيقة وفي الوقت المناسب. نركز على ركائز أساسية: تعزيز الشفافية من خلال بيانات يمكن الوصول إليها والتحقق منها، تشجيع المنافسة بدفع الشركات لرفع معايير التشغيل والحوكمة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تسليط الضوء على الشركات المتميزة وتسهيل فرص الاستثمار. يحظى هذا الجهد بدعم قوي من غرفة التجارة والتنمية الإسلامية، التي يعزز التزامها مشروعنا بالشفافية والتميز. يقع المقر الرئيسي في مسقط، ويوفر IC-CRS تجربة سلسة عبر منصتنا IC-CRS.com. منذ بدايتنا في أبريل 2025، التزمنا بتوسيع نطاقنا، بهدف تصنيف 10,000 شركة عبر 50 دولة إسلامية بحلول عام 2029. كما يحتفل IC-CRS بالتميز من خلال جوائز سنوية، تكريمًا لأفضل الشركات الإسلامية في قطاعات مثل التكنولوجيا، التجارة، الصناعة، والخدمات. استكشف IC-CRS.com لاكتشاف التصنيفات والرؤى والفرص التي تدفع التنمية في الأسواق الإسلامية.


